روش پرداخت | زمان پردازش | هزینه ها | |||
---|---|---|---|---|---|
سپرده ها | برداشت ها | سپرده ها | برداشت ها | ||
حداکثر 2 روز کاری | حداکثر 2 روز کاری | رایگان تا 5-10k. 2.5 درصد بالای 10 هزار | رایگان تا 5-10k. 2.5 درصد بالای 10 هزار | در حال حاضر سرمایه گذاری کنید | |
حداکثر 2 روز کاری | حداکثر 2 روز کاری | 2.5% | 2.5% | چند دقیقه | |
چند دقیقه | تا 24 ساعت | 5 USDT تا در هر تراکنش | 5 USDT تا در هر تراکنش | در حال حاضر سرمایه گذاری کنید | |
فوری | تا 24 ساعت | تا 10٪ | تا 10٪ | در حال حاضر سرمایه گذاری کنید |
ما طیف وسیعی از روشهای پرداخت را ارائه کردهایم تا اطمینان حاصل کنیم که میتوانید وجوه را به صورت یکپارچه منتقل کنید. ما می دانیم که معامله گران ما در سرتاسر جهان قرار دارند، به همین دلیل است که می توانیم روش های پرداخت را متناسب با شما ارائه دهیم.